Parametry techniczne i specyfikacja laboratoryjna wycieraczki STAMATS Washmata 150x250 cm
| Parametr techniczny wyrobu | Deklarowana specyfikacja laboratoryjna i właściwości użytkowe |
|---|---|
| Model produktu: | Washmata |
| Wymiar nominalny wycieraczki: | 150 x 250 cm (wielki format obiektowy pod podwójne ciągi drzwiowe) |
| Powierzchnia całkowita maty: | 3,75 m² |
| Skład włókna (runo): | Hybryda 50% bawełna / 50% poliester |
| Waga włókna: | 970 g/m² |
| Wysokość włókna: | Około 12 mm |
| Materiał spodu (podłoże): | 100% guma nitrylowa |
| Waga podłoża gumowego: | 1,83 kg/m² |
| Grubość gumy nitrylowej: | 1,6 mm |
| Szerokość borderu (krawędzi): | 20 mm (zabezpieczenie przed strzępieniem i falowaniem) |
| Wysokość całkowita wyrobu: | Około 13 mm (wysoki profil o wybitnych właściwościach chłonnych) |
| Waga całkowita jednostkowa: | 2,8 kg/m² (łączna masa prezentowanej suchej maty wynosi dokładnie 10,5 kg) |
| Zdolność chłonności brudu: | 800 g/m² |
| Zdolność chłonności wilgoci: | Od 4 do 5 litrów płynów na każdy metr kwadratowy struktury tekstylnej |
| Klasyfikacja ogniowa: | Klasa Efl-s1 według normy EN 13501-1 (trudno zapalna) |
| Ogrzewanie podłogowe: | Tak (pełna przewodność termiczna tworzywa) |
| Kraj pochodzenia / Producent: | Wyprodukowano w Polsce / Bezpośredni producent Stamats |
Instrukcja eksploatacji, czyszczenia i konserwacji wycieraczki wielkoformatowej
Ze względu na profesjonalne parametry materiałowe oraz techniczny spód nitrylowy, zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w oparciu o następujący rygor serwisowy:
| Etap serwisu i pielęgnacji | Zalecane działanie manualne i mechaniczne | Wytyczne techniczne producenta STAMATS |
|---|---|---|
| 1. Pielęgnacja codzienna | Regularne odkurzanie kolumnowe lub mechaniczne szczotkowanie runa | Usuwa kurz i powierzchniowe zanieczyszczenia z wysokiego splotu welurowego. |
| 2. Pranie okresowe | Pranie w pralkach przemysłowych do temperatury maksymalnej 60°C | Mata jest w pełni przystosowana do prania mechanicznego za pomocą klasycznych proszków (bez płynów zmiękczających). |
| 3. Wirowanie i suszenie | Miarowe odwirowanie oraz suszenie w suszarkach bębnowych do 60°C | Elastyczny spód z gumy nitrylowej znosi wysokie obciążenia dynamiczne bez ryzyka spękań i wykruszania borderu. |
| 4. Uwaga gabarytowa | *Weryfikacja pojemności bębnów pralki domowej | Z uwagi na wagę całkowitą maty 150x250 cm (dokładnie 10,5 kg) oraz jej ogromną objętość, produkt nie zmieści się do standardowej pralki domowej. Konserwację należy przeprowadzać w pralniach przemysłowych lub metodą ekstrakcyjną na mokro (odkurzacz piorący). |
